Krajiny Európy po slovensky a po anglicky, ich hlavné mestá a štandardná britská výslovnosť.

Krajiny Európy a ich hlavné mestá
Hlavné mestá sú často rovnaké v slovenčine aj angličtine (v tabuľke len jeden tvar). Ak sú odlišné, tabuľka obsahuje dva tvary.
| ENG | Výslovnosť | SK | Hl. mesto |
|---|---|---|---|
| ALBANIA | /ælˈbeɪniə/ | Albánsko | Tirana. |
| ANDORRA | /ænˈdɔ:rə/ | Andora | Andorra la Vella. |
| AUSTRIA | /ɒstriə/, Am /ɔ:striə/ | Rakúsko | Viedeň – Vienna |
| BELARUS | /ˌbeləˈru:s/ | Bielorusko | Minsk. |
| BELGIUM | /belʤəm/ | Belgicko | Brusel – Brussels. |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | /ˌbɒzniə ən ˌhɜ:tsəgəˈvi:nə/ Am /ˌbɑ:zniə ən ˌhɜ:rtsəgəʊˈvi:nə/ | Bosna a Hercegovina | Sarajevo. |
| BULGARIA | /bʌlˈgeəriə/ | Bulharsko | Sofia. |
| CROATIA | /krəʊˈeɪʃə/ | Chorvátsko | Záhreb – Zagreb. |
| CYPRUS | /saɪprəs/ | Cyprus | Nikózia – Nicosia. |
| CZECH REPUBLIC CZECHIA | /ˌʧek rɪˈpʌblɪk/ /ʧekiə/ | Česká republika Česko | Praha – Prague. |
| DENMARK | /denmɑ:rk/ | Dánsko | Kodaň – Copenhagen. |
| ESTONIA | /eˈstəʊniə/ | Estónsko | Talin – Tallinn. |
| FINLAND | /fɪnlənd/ | Fínsko | Helsinki. |
| FRANCE | /frɑ:ns/ Am /fræns/ | Francúzsko | Paríž – Paris. |
| GERMANY | /ʤɜ:rməni/ | Nemecko | Berlín – Berlin. |
| GREECE | /gri:s/ | Grécko | Atény – Athens. |
| HUNGARY | /hʌŋgəri/ | Maďarsko | Budapešť. – Budapest. |
| ICELAND | /aɪslənd/ | Island | Reykjavik. |
| ITALY | /ɪtəli/ | Taliansko | Rím – Rome. |
| KOSOVO | /kɒsəvəʊ/ | Kosovo | Pristina. |
| LATVIA | /lætviə/ | Lotyšsko | Riga. |
| LIECHTENSTEIN | /lɪktənstaɪn/ | Lichtenštajnsko. | Vaduz. |
| LITHUANIA | /ˌlɪθjuˈeɪniə/ | Litva | Vilnius. |
| LUXEMBOURG | /lʌksəmbɜ:g/ | Luxembursko | Luxemburg – Luxembourg City. |
| MALTA | /mɔ:ltə/ | Malta | Valletta. |
| MOLDOVA | /mɒlˈdəʊvə/ Am /mɑ:lˈdəʊvə/ | Moldava | Kišinov – Chisinau. |
| MONACO | /mɒnəkəʊ/ Am /mɑ:nəkəʊ/ | Monako | Monako. |
| MONTENEGRO | /ˌmɒntɪˈni:grəʊ/ Am /ˌmɑ:ntəˈnegrəʊ/ | Čierna Hora | Podgorica. |
| NETHERLANDS | /neðələndz/ | Holandsko | Amsterdam. |
| NORTH MACEDONIA | /ˌnɔ:rθ mæsəˈdəʊniə/ | Severné Macedónsko | Skopje. |
| NORWAY | /nɔ:rweɪ/ | Nórsko | Oslo. |
| POLAND | /pəʊlənd/ | Poľsko | Varšava – Warsaw. |
| PORTUGAL | /pɔ:rʧʊgl/ | Portugalsko | Lisabon – Lisbon. |
| ROMANIA | /ruˈmeɪniə/ | Rumunsko | Bukurešť – Bucharest. |
| RUSSIA | /rʌʃə/ | Rusko | Moskva – Moscow. |
| SAN MARINO | /ˌsæn məˈri:nəʊ/ | San Marino | City of San Marino. |
| SERBIA | /sɜ:rbiə/ | Srbsko | Belehrad – Belgrade. |
| SLOVAKIA | /sləˈvækiə/ AM /sləʊˈvɑ:kiə/ | Slovensko | Bratislava. |
| SLOVENIA | /sləˈvi:niə/ AM /sləʊˈvi:niə/ | Slovinsko | Ljubljana. |
| SPAIN | /speɪn/ | Španielsko | Madrid. |
| SWEDEN | /swi:dn/ | Švédsko | Štokholm. – Stockholm. |
| SWITZERLAND | /swɪtsərlənd/ | Švajčiarsko | Bern. |
| THE REPUBLIC OF IRELAND | /ðə rɪˌpʌblɪk əv ˈaɪərlənd/ | Írska republika | Dublin. |
| TURKEY | /tɜ:rki/ | Turecko | Ankara. |
| UKRAINE | /ju:ˈkreɪn/ | Ukrajina | Kyjev – Kyiv. |
| UNITED KINGDOM | /juˌ naɪtɪd ˈkɪŋdəm/ | Spojené Kráľovstvo | Londýn – London. |
| VATICAN CITY | /ˌ vætɪkən ˈsɪti/ | Vatikán | Vatican City. |
Hoci neleží priamo v Európe, resp. len jeho malá časť, no často sa s ňou spája Gruzínsko – Georgia /ˈdʒɔːdʒə/, s hlavným mestom Tbilisi.
„The“ s krajinami
- S jednoslovnými názvami sa the nepoužíva: Slovakia, Hungary, Sweden, Ukraine…
- Viacslovné názvy s republic, kingdom, states: the United States of America, the Czech Republic, the Vatican City, the Republic of Ireland…
- Názvy v množnom čísle: the Netherlands.
Spojené kráľovstvo, Veľká Británia, Anglicko
Spojené kráľovstvo (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) sa skladá z Veľkej Británie (Great Britain) a Severného Írska (Northern Ireland). Jednotlivé časti Spojeného kráľovstva:
- England: Anglicko, hlavné mesto Londýn (London) /ˈlʌndən/ – GB.
- Wales: Wales, hlavné mesto Cardiff – GB.
- Scotland: Škótsko, hlavné mesto Edinburgh /ˈedɪnbrə/ – GB.
- Northern Ireland: Severné Írsko, hlavné mesto Belfast.
Írska republika nie je súčasťou the UK, je to samostatný štát. Súčasťou je len Severné Írsko.
Pokračujte v čítaní